Азотная компрессорная станция ТГА-10/251 Д90 на салазках
Конструктивное исполнение станции:
Самоходная на шасси автомобиля: КАМАЗ 63501, УРАЛ 4320
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150
Массо-габаритные показатели:
Масса станции, полная, не более, кг: 26500
Габаритные размеры станции (с учетом шасси), не более, мм:
(длина х ширина х высота): 10 000 х 2 500 х 3 800
Отлично подходит для геофизических работ, ремонта нефтяных и газовых скважин, операций на средних и больших (до 2,5-3 км) глубинах. В тампонажных работах - для барботирования цементных растворов при бурении.
Технические характеристики ТГА-10/251 Д90 | |
Общие сведения | |
Газ на входе: | атмосферный воздух |
Газ на выходе: | инертная газовая смесь (азот) |
Содержание азота в смеси на выходе, не менее, % | 90 |
Содержание кислорода в смеси на выходе, не более, % | 10 |
Производительность по азоту, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 10 |
Давление азота конечное, изб., не более, кгс/см2 | 250 |
Температура азота конечная, не более,0С | 60 |
Время выхода станции на заданную концентрацию, не более, мин | 20..40 |
Мощность, потребляемая станцией, не более, кВт | 310 |
Удельный расход топлива, не более, кг/кВт час | 0,27 |
Компрессор | |
Компрессор | 4ГМ2,5 – 10/251 поршневой оппозитный четырехрядный, шестиступенчатый, шестицилиндровый |
Тип привода компрессора | дизельный с жидкостной закрытой системой охлаждения |
Марка дизеля / силового агрегата | ПД450 |
Мощность дизеля (полная), кВт (л.с.) | 320(435) |
Частота вращения фланца отбора мощности, об./мин | 1350 |
⇐ Назад